至多配备6个气体传感器
无线手操器(覆盖范围达70米)
电子液位监测,自动排放冷凝水
CO传感器过载保护,新鲜空气自动吹扫且不中断其他测量
支持H2及固体燃料类型分析
| 计算值 | 量程 |
| CO2 | 0-CO2最大值 |
| 燃烧效率(ETA) | 0-120% |
| 过量空气系数(Lambda) | >1 |
| 热损失qA | 0-100% |
| 未稀释CO | xppm |
| 露点计算值 | x°C |
| mg/m³ | xmg/m³ |
| mg/kWh | xmg/kWh |
| 02参比值 | x%O2 |
| 气体组分 | |||
| 测量值 | 量程 | 分辨率 | 精度*=取较大值 |
| Max.6个气体同时测量 | |||
| 02电化学 | 0-25% | 0.01vol.% | +0.2vol.% |
| CO(H,补偿) | 0-10,000ppm | 1ppm | ±10ppm或读数5%* |
| CO电化学 | 0-20,000 ppm | 1ppm | ±40 ppm或读数10%* |
| CO%电化学 | 0-63,000ppm | 5ppm | ±100ppm或读数10%* |
| CO2红外 | 0-20 vol.% | 0.01vol.% | ±0.5vol.%或读数5% |
| 0-100 vol.% | 0.1vol.% | ±5%读数 | |
| NO电化学 | 0-5,000 ppm | 1ppm | ±5ppm或读数5%* |
| 0-300ppm | 0.1 ppm | ±2ppm或读数5%* | |
| NO2电化学 | 0-1,000 ppm | 1ppm | ±5ppm或读数5%* |
| 0-100 ppm | 0.1 ppm | ±5ppm或读数5%* | |
| S02电化学 | 0-5,000 ppm | 1ppm | ±5ppm或读数5%* |
| 0-100 ppm | 0.1 ppm | ±5ppm或读数5%* | |
| H2电化学 | 0-2,000 ppm | 1ppm | ±50 ppm或读数10%* |
| 0-20,000 ppm | 1ppm | ±100ppm或读数10%* | |
| H2S电化学 | 0-1,000 ppm | 1ppm | ±10ppm或读数5%* |
| 0-5,000ppm | 1ppm | ±50ppm或读数10%* | |
| CH4红外 | 0-5 vol.% | 0.01 vol.% | ±0.2 vol.%或读数5%* |
| 0-100 vol.% | 0.1 vol.% | ±5%读数 | |
| CxHy催化 | 0-4 vol.% | 0.01vol.% | |
| 其他参数 | 量程 | 分辨率 | 精度*=取较大值 |
| 烟气温度(T-Gas) | 0-500°C | 0.1°C | ±2°C或读数1.5%* |
| 0-1,100°C | 0.1°C | ±2°C或读数1.5%* | |
| 环境温度(T-Air) | 0-99°C | 0.1°C | ±1°C |
| 压差(△P) | ±100hPa | 0.01hPa | ±0.5hPa或读数1%* |

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007