| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT60BT | |
| 直流电压(V) | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.5%+3) |
| 交流电压(V) | 99.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.8%+3) |
| 直流电流(A) | 999.9uA/999.9mA/9.999A | ±(0.8%+3) |
| 交流电流(A) | 999.9uA/999.9mA/9.999A | ±(1.0%+3) |
| 电阻(Ω) | 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ | ±(0.8%+2) |
| 电容(F) | 9.999nF/99.99nF~999.9uF/9.999mF | ±(4%+5) |
| 频率(Hz) | 99.99Hz~9.999MHz | ±(0.1%+5) |
| 摄氏温度(°C) | -40°C~1000°C | ±4°C/±5°F |
| 华氏温度(°F) | -40°F~1832°F | ±4°C/±5°F |
| 特殊功能 | ||
| 最大显示 | 9999 | 9999 |
| 自动量程 | √ | √ |
| 占空比 | √ | √ |
| NCV测试 | √ | √ |
| 二极管测试 | √ | √ |
| 通断蜂鸣 | √ | √ |
| 低电压显示 | ≤3.6V | ≤3.6V |
| 数据保持 | √ | √ |
| 自动关机 | 15分钟 | 15分钟 |
| 背光 | CATII 1000V/CATIII 600V | CATII 1000V/CATIII 600V |
| 蓝牙功能 | √ | √ |
| 三色LED指示 | √ | √ |
| 安规等级 | √ | √ |
基本参数
| 电源 | AAA 1.5Vx3 |
| 机身颜色 | 红色+灰色 |
| 机身重量 | 300g |
| 机身尺寸 | 169*81*46mm |
| 标准包装 | 彩盒+吸塑 |
| 标准包装数量 | 20台 |
| 标准包装尺寸 | 420*320*300mm |
| 标准包装箱毛重 | 9.5kg |

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007