简便的单手操作
测量转速,速度和长度
低电量时发出提示
带软质防护套,坚固耐用
保存平均值/最大值/最小值/最后读数
探头类型 | 光学式,带可见光束 | 机械式 |
量程 | +1 ~ +99,999rpm | +0.1 ~ +19,999rpm |
精度 1数位 | ±0.02%测量值 | ±0.02%测量值 |
分辨力 | 0.01rpm (+1 ~ +99.99rpm) 0.1rpm (+100 ~ +999.9rpm) 1rpm (+1.000 ~ +99.999rpm) | 0.01rpm (+1 ~ +99.99rpm) 0.1rpm (+100 ~ +999.9rpm) 1rpm (+1.000 ~ +99.999rpm) |
工作温度 | 0 ~ +50℃ | 0 ~ +50℃ |
存放温度 | -20 ~ +70℃ | -20 ~ +70℃ |
尺寸 | 175 × 60 × 28mm | 175 × 60 × 28mm |
重量 | 190g | 190g |
testo 470 速度: 0.10~1.999m/min; 0.30~6.500ft/min; 4.00~78.000in/min 长度: 0.02~99.000m; 0.01~99.000ft; 1.00~99.999in 精度: (±1数位/0.02m/1.00inch。取决于分辨率) |
附件订购信息 | 订货号 |
12” 转速盘 | 0554 4755 |
ISO标定证书/rpm,光学及机械式测量仪器;标定点为500;1000;3000rpm | 0520 0012 |
testo 470 转速仪,仪器箱,适配器,探头,表面测速盘,反射贴和电池 | 0563 0470 |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005