可选配6个气体传感器(含红外和电化学传感器)
提供ppm,mg/m,mg/kWh等多种测量单位
冷凝水电信号监测以及排放功能
可选配帕尔贴气体冷却器
提供各种规格的采样枪,长度介于250mm至1500mm之间
| 气体组分 | |||
| 测量值 | 量程 | 分辨率 | 精度*=取较大值 |
| Max.6个气体同时测量 | |||
| O2电化学 | 0-25% | 0.01vol.% | +0.2vol.% |
| CO(H2补偿) | 0-10,000ppm | 1ppm | ±10ppm或读数5%* |
| CO电化学 | 0-20,000 ppm | 1ppm | ±40ppm或读数5%* |
| CO%电化学 | 0-63,000ppm | 5ppm | ±100ppm或读数10%* |
| CO2红外 | 0-20% | 0.01vol.% | ±0.5vol.%或读数5%* |
| 0-100% | 0.1vol.% | ±5%读数 | |
| NO电化学 | 0-5,000 ppm | 1ppm | ±5ppm或读数5%* |
| 0-300ppm | 0.1 ppm | ±2ppm或读数5%* | |
| NO2电化学 | 0-1,000 ppm | 1ppm | ±5ppm或读数5%* |
| 0-100 ppm | 0.1 ppm | ±5ppm或读数5%* | |
| NOX | 通过NO/NO2计算值 | ||
| SO2电化学 | 0-5,000 ppm | 1ppm | ±5ppm或读数5%* |
| H2电化学 | 0-2,000 ppm | 1ppm | ±50ppm或读数5%* |
| 0-20,000 ppm | 1ppm | ±50ppm或读数5%* | |
| H2S电化学 | 0-1,000 ppm | 1ppm | ±10ppm或读数5%* |
| 0-5,000ppm | 1ppm | ±50ppm或读数5%* | |
| CH4红外 | 0-5 % | 0.01 vol.% | ±0.3%或读数5%* |
| 0-100 % | 0.1 vol.% | ±5%读数 | |
| 其他参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 烟气温度(T-Gas) | 0-500°C | 0.1°C | ±2°C或读数1.5%* |
| 0-1,100°C | 0.1°C | ±2°C或读数1.5%* | |
| 环境温度(T-Air) | 0-99°C | 0.1°C | ±1°C |
| 压差(△P) | ±100hPa | 0.01hPa | ±0.5hPa或读数1%* |
| 计算值 | 量程 |
| CO2 | 0-CO2最大值 |
| 燃烧效率(ETA) | 0-120% |
| 过量空气系数(Lambda) | >1 |
| 热损失qA | 0-100% |
| 露点计算值 | x°C |
| mg/m³ | xmg/m³ |
| mg/kWh | xmg/kWh |
| O2参比值 | x%O2 |

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007