在Panaflow 的基础上我们将传感器小型化,3通道一体化设计的液体流量计。
Z3采用小型化的传感器,可更换。一体化设计,稳定性,可靠性提高。
| 性能指标 | |
| 流体类型 | 原油、烃类、及导声液体 |
| 重复性 | 0.2% |
| 精度 | ±0.5% 读数(0.5m/~ 12m/s) |
| 量程比 | 400:1 |
| 流速范围 | 0.03m/s~12m/s |
| 传感器指标 | |
| 管道尺寸 | DN80mm~DN200mm(标准) |
| 通道数量 | 3通道(传感器可更换) |
| 管道材质 | 碳钢;不锈钢(316SS) |
| 法兰压力等级 | 150#;300#;600# |
| 安装直管段要求 | 上游 10D;下游5D |
| 过程温度 | -40°C~85°C(标准) |
| 防爆认证 | ATEX :Ex d II C T6 |
| 探头材料 | 316L;其他材料可选 |
| 电子部件 | |
| 专利技术 | 专利互相关时差法 |
| 防爆外壳 | 铝合金Exd II C T5/T6; 不锈钢外壳 |
| 重量 | 13.2Kg (铝合金); 24.3kg(不锈钢) |
| 显示 | 128X64 LED 显示 |
| 电源 | 100~240VAC 12~32VDC |
| 功耗 | 10W |
| 输出 | 2 路频率/脉冲 输出 2 路隔离4~20mA |
| 数字通讯 | HART;Modbus RS232/RS485 |
| 防护等级 | IP67 |
| 电气接口 | 3/4NPT,M20 |
| 可选配置 | |
| Pana-View 软件 | 通过串口与PC进行通讯 |

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007