采用7英寸全视角显示屏,显示软件界面及操作提示及人脸框,实时检测人脸(支持本地视频预览)
采用深度学习算法,支持30000人脸容量识别速度快准确率高
支持设备唤醒功能,当有人员靠近时,设备自动唤醒
采用200万广角双目摄像头
可通过网络TCP/IP传输方式将卡片、人脸数据导入到设备
可支持60000条事件的存储
人脸比对时间≤0.2s/人,人脸验证准确率≥99.8%
支持多种认证方式
0.5米~1.2米无感测额头体温,体温异常报警
通过平台下发或设备本地导入人脸信息
在断网模式下可单机运行
本地登录后台管理、查询、设置设备参数
基本功能 | UTi512A |
操作系统 | 嵌入式Linux |
传感器类型 | 非制冷红外焦平面传感器 |
摄像机 | 双目镜头,白光和红外,支持活体检测 |
可见光有效像素 | 1920(H)X1080(V)25/30fps |
宽动态范围 | >120dB |
屏幕尺寸 | 7寸IPSL ED屏 |
最低照度 | 彩色:0.001Lux,(F1.2,ICR);黑白:0.01Lux(F1.2,ICR) |
数字降噪 | 3D/2D |
镜头 | 定焦4.3mm |
图像设置 | 亮度、对比度、色调、饱和度等可调 |
扬声器 | 内置(语音播报内容可定制) |
热成像像素 | 120(H)X90(V) |
测温范围 | 28-42°C |
测温报警 | 测温报警(语音播报) |
测温精度/分辨率 | ±0.3°C/0.1°C |
安装方式 | 立式,壁挂,嵌入式,桌面立式 |
测温距离 | 0.3-1.2m |
测温响应时间 | 300ms |
人脸识别 | 支持(带口罩人脸识别、口罩检测) |
人脸库/存储容量 | 30000张/3万条抓拍记录 |
门禁功能 | 支持人脸、刷卡、体温等方式开门 |
报警 | 人脸认证、刷卡认证失败、未带口置、体温异常、黑名单等报警 |
权限 | 分2级:管理员和普通用户,管理员可分配普通用户各种不同的权限 |
网络接口 | 1个RJ45,10/100M自适应以太网口 |
报警接口 | 3路开关量输入、1路开关量输出 |
韦根接口 | 1路韦根接口输入(可接外置读卡器),1路韦根接口输出(韦根26、34) |
USB接口 | 1路USB2.0接口 |
音频 | 1路输出(内置) |
工作温度/湿度 | 20°C-35°C/RH90% MAX(无凝结) |
基本参数
电池 | DC12V/2A |
机身重量 | 1.1Kg |
机身尺寸 | 20*28*256mm |
标准配件 | 电源、配件包、L型内六角扳手、壁装支架、立柱支架 |
标准包装数量 | 6台 |
标准包装尺寸 | 530X490X290mm |
标准包装毛重 | 47kg |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购