小型化
成本低廉
功能齐全
| Global XT 7600 | Global XT 7800 | Global XT 8600 | ||
| X射线管 | 光管类型 | 封闭管/开管 一体式/分体式选配 | ||
| 最大管电压 | 160KV(可选:150KV/200KV/225KV/320KV/450KV) | |||
| 最大管电流 | 0-0.2mA/0.2-18mA | |||
| 焦点 | 5um/100um/200um/500um/800um 可选 | |||
| FOD | Ø 20/100mm可选 | |||
| 数字平板探测器 | 视场大小 | 130mmX130mm(250X300,430X430可选) | ||
| 帧率 | 2fps/4fps/15fps | |||
| 像素尺寸 | 85um/100um/139um/154um/200um | |||
| A/D转换 | 16bit | |||
| 矩阵 | 1536X1536/2816X2816/3072X3072可选 | |||
| 分辨率 | 25Ip/cm -65lp/cm | |||
| 物理放大倍率 | 1.2X-50X | |||
| 细节分辨率 | 最小100um | |||
| 样品台尺寸 | Ø 500mm | |||
| 门宽 | 680mm | 800mm | 800mm | |
| 出门机构 | 选配 | 选配 | 标配 | |
| Z轴测量范围 | 1500mm | 1800mm | 2200mm | |
| X/Y测量范围 | 600mmX800mm | 600mmX800mm | 600mmX800mm | |
| 样品台最大载重 | 75KG(可定制) | |||
| 载物台旋转 | 360° | |||
| 外形尺寸mm | 2000mmX1800mmX2100mm | 2400mmX2000mmX2400mm | 2000mmX1800mmX2100mm | |
| 设备重量160KV约 | 3500kg | 4500kg | 5000kg | |
| 温度/电源 | -10°C-40°C/220V-3500W(50-60HZ) | |||
| 辐射防护 | 屏蔽室是全方位防护式屏蔽铅房,符合国家设计和制造标准。辐射值按无辐射泄露设计,低于国标1.0uSv/h | |||

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007