固定单模式流量计(超声波时差/交叉相关技术)
双CPU双驱工作
现场防护等级IP65
非接触式测量,不干扰管道,无压力损失
驱动电路电容参数自动侦测
中/英文双语操作菜单(CHINA)
RS232/RS485接口可与上位机连接 (支持KRCFLO采集系统软件应用)
支持拓展大容量SD存储
支持外接mini打印机(无源打印)
发射/接收:平衡超声式
信号处理:DSP
| 外箱材料 | 固定式(壁挂或盘装结构) |
| 操作温度 | -40~60℃(-40~140℉) |
| 电 源 | 220VAC(85~264VAC)/24VDC(8-36VDC) |
| 管道尺寸 | 10~6300mm |
| 测量介质 | 各种液体 |
| 流速范围 | 0.001~30m/s |
| 时差测量分辨率 | 100皮秒 |
| 分 辨 率 | 0.025cm/s |
| 重 复 性 | 测量值的0.2% ±0.02m/s |
| 准 确 度 | 体积流量/测量值的±1% 取决于应用条件 测量值的±0.5% 带过程标定 流速/测量值的±0.5% |
| 流量累积器 | 4路/7位 |
| 手动累积器 | 7位,按键即开始用于校准 |
| 累计周期 | 0.5秒 |
| 调 节 比 | 1/200 |
| 介质中气体和颗粒含量 | <体积的10% 最高可测:均匀颗粒 直径<10mm 体积比<30%总体积量 |
| 反应时间 | 1s |
| 计算功能 | 平均/差值/总和 |
| 显 示 | 2×10中文/2×20英文 |
| 安 全 性 | 设置值的锁定 |
| 功 耗 | <2W在测量模式下 |
| 通 道 数 | 1 |
| 运输包装 | 外包装:纸箱 内包装:定型泡沫 全防护箱体; 变送器/传感器隔离独立封闭包装 |

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007