高效:可实现最多6个参数的同时测量。
环保:创新测量卡,大大减少废液产 生。
便捷:集比色及电化学功能于一体,免去携带多台设备 的困扰。
更快速:实现六个参数的同时测量,时间仅需8分钟。
更精准:大大减少操作步骤及由此带来的测量误差,精准结果立等可得。
更贴心:全中文菜单,符合中国用户使用习惯。
测试卡参数 | 量程 | 数量 |
余氯 | 0.04 - 4.00 mg/L | pk/25 |
余氯 | 0.04 - 4.00 mg/L | pk/300 |
总氯 | 0.04 - 10 mg/L | pk/25 |
总氯 | 0.04 - 10 mg/L | pk/300 |
一氯胺 | 0.04 - 4.00 mg/L | pk/25 |
游离氨+一氯胺 | Free Ammonia: 0.05 - 0.50 mg/L Monochloramine: 0.04 - 4.00 mg/L | pk/50 |
亚硝酸盐 | 0.005 - 0.600 mg/L | pk/25 |
总氨 | 0.05 - 1.50 mg/L | pk/25 |
游离氨+总氨+一氯胺 | Free Ammonia: 0.05 - 0.50 mg/L Total Ammonia: 0.05 - 1.50 mg/L Monochloramine: 0.04 - 4.00 mg/L | pk/50 |
铜 | 0.06 - 5.00 mg/L | pk/25 |
溶解性铁 | 0.05 - 3.00 mg/L | pk/25 |
总碱度 HR | 200 - 700 mg/L | pk/25 |
总碱度 LR | 20 - 200 mg/L | pk/25 |
硬度 HR | 90 - 750 mg/L | pk/25 |
硬度 LR | 3 - 100 mg/L | pk/25 |
正磷酸盐 HR | 2.0 - 30.0 mg/L | pk/25 |
正磷酸盐 LR | 0.20 - 4.00 mg/L | pk/25 |
过氧乙酸 | 0.04 - 50.0 mg/L PAA | pk/25 |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购