快速检测--开机即进入烟气测量程序,等待时间仅25s。
采用全新设计,坚固的外壳提供高度保护,仪器机身轻薄,增加使用舒适感。仪器背部使用强力固定磁铁,机身一体式设计,可轻松实现免提工作
高清彩色显示大屏,菜单导航一目了然,操作直观,防刮钢化玻璃提供坚固保护。测量值可5行显示,可以锁定当前测量值或进行测量值排序。
自动计算参数:cO2,cO折算值,燃烧效率,过量空气系数,烟气损失值,烟气,露点。
仪器开机具备传感器自动检测及校零功能。
内置二维码功能,每组测量值都能生成一个二维码,通过Eursoft connect APP扫描二维码后可将数据直接保存于手机或进行快速分享。
标配采样探针支持“一点采样”(标准烟气组合探针)或“多点采样”(多孔烟气探针),满足您的不同需求。
支持EuroSoft@connect 应用程序,可通过蓝牙或二维码传输数据,进行现场记录。
锂电池容量4800mAh,续航可达20小时,新型USB-C数据接口和快速充电功能。
数据自动记录功能,记录时间1~999s可调。(选配)
可通过手机/pad/电脑远程监控测量过程:显示测量值以及测量值实时曲线图。
参数 | 量程 | 精确度 | 分辨率 | 响应时间(T90) |
| O2 | 0 ~21 Vol.-% | ±0.2Vol.-%测量值 | 0.01 Vol.% | <30s |
| COhigh | 0-2.0 Vol.-% (= 20,000 ppm) | ±10 ppm (0~200 ppm) ±测量值的5%(>200ppm) | 1ppm | <60S |
| CO2-计算 | 0~CO2max | ±0.2 Vol.-% | 0.01 Vol.% | <30s |
| CO(选配) | 0~2,000(标准)/6000ppm(最大) | ±5ppm(<50ppm) ±5%测量值(>50ppm) | 1ppm | <60s |
| 烟气温度 | 0°C~+1,150°C | ±1°C+1位(0°C~+300°C) 测量值的±1.0%(>+300°C) | 0.1°C | <30s |
| 环境温度 | -20°C~+200°C | ±3°C+1digit(-20<0°C) ±1°C+1digit(0<+200°C) | 0.1°C | <30s |
基本参数
尺(HxWxD) | 178x78x45 mm | 传输功率 | 最大+9dBm |
| 重量 | 约370g(取决于所选择的传感器) | 显示屏 | 高分辨率3.5英寸彩色显示屏 |
| 外壳材质 | 2K ABS + PC/TPE | 打印机 | 蓝牙/红外热敏打印机(EUROprinter) |
| 防护等级 | IP40 EN 60529 | 存储容量 | 100次测量 |
| 蓝牙信息 | 智能蓝牙接口蓝牙无线电等级:2级蓝牙版本:5.4 | 温度范围 | 环境温度0°C~+40°C 介质温度0°C~+40°C 储存温度-20°C~+50°C |
| 电池 | 锂电池(3.6V/4800mAh) | 气压范围 | 环境气压750hPa~+1100hPa |
| 电源适配器 | USB电源 | 湿度范围 | 环境湿度20%rH~80%rH |
| 数据通讯 | 红外或蓝牙打印机接口 智能蓝牙接口(低能耗蓝牙) 二维码 USB-C | 有效传输距离 | 室内可达10米,室外可达50米。实际有效距离取决于环境,会受到墙壁等障碍物的干扰而变短 |

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007