支持蓝牙通讯(仅UT333 BT)
采用台湾专用芯片进行数据采集与处理以及采用精密运放进行信号处理
采用了日本TOREX LDO电压稳定控制技术,产品功耗更低
产品外形美观精致,方便携带
LCD显示区域温湿度双显一目了然
°C/°F单位切换
仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准
最大/最小值测量模式
数据保持;LCD背光
自动关机(可取消)
| 基本功能 | ||
| 型号 | UT333 | UT333 BT |
| 温度测量范围 | -10°C~60°C 14°F~140°F | -10°C~60°C 14°F~140°F |
| 温度精度 | ±1.0°C/±2.0°F | ±1.0°C/±2.0°F |
| 温度分辨率 | 0.1°C/0.2°F | 0.1°C/0.2°F |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH | 0~100%RH |
| 湿度精度 | ±5%RH | ±5%RH |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH | 0.1%RH |
| 采样速率 | 1次/秒 | 1次/秒 |
| 特殊功能 | ||
| 应用APP | √ | |
| 蓝牙功能 | √ | |
| 数字保持 | √ | √ |
| 自动关机设置 | 5分钟/不关机 | 5分钟/不关机 |
| 低电压显示 | √ | √ |
| 最大值 | √ | √ |
| 最小值 | √ | √ |
| LCD背光 | √ | √ |
| 关机与不关机可设置 | √ | √ |
| 过载提示 | √ | √ |
| 单位转换 | °C/°F | °C/°F |
基本参数
| 电源 | 1.5V AAAX3 |
| LCD尺寸 | 32mmX26mm |
| 机身颜色 | 红+灰 |
| 机身重量 | 102g |
| 机身尺寸 | 155mmX50mmX28mm |
| 标准配件 | 电池 |
| 标准包装 | 吸塑、卡纸、说明书 |
| 标准包装数量 | 40台 |
| 标准包装尺寸 | 505mmX330mmX280mm |
| 标准包装箱毛重 | 8.42kg |

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007