小型化
成本低廉
功能齐全
| Global XT 3000 | ||
| X射线管 | 光管类型 | 封闭管/开管 选配 |
| 最大管电压 | 90KV(可选:100KV/110KV/130KV/150KV/160KV/200KV/225KV) | |
| 最大管电流 | 0-0.2mA/0.2-3mA | |
| 焦点 | 1um/2um/5um/33um/100um/200um/500um/800um 可选 | |
| FOD | 0.39/10/11/13/20/100mm可选配 | |
| 数字平板探测器 | 视场大小 | 120mmX70mm(50X50,130X130,250X300,430X430可选) |
| 帧率 | 2fps/4fps/15fps/30fps/60fps | |
| 像素尺寸 | 24um/48um/85um/100um/139um/154um/200um | |
| A/D转换 | 16bit | |
| 矩阵 | 1536X864/1536X1944/2815X2815/3072X3072可选 | |
| 分辨率 | 25lp/cm -208lp/cm | |
| 物理放大倍率 | 1.2X-2000X | |
| 细节分辨率 | 最小1um | |
| 样品台尺寸 | Ø300mm | |
| Z轴测量范围 | 900mm | |
| X/Y行程 | 600mmX300mm | |
| 样品台最大载重 | 50KG | |
| 载物台旋转 | 360° | |
| 外形尺寸mm | 1950mmX1150mmX1900mm | |
| 设备重量约 | 1300KG-90KV/1500KG-130KV/2150KG-160KV | |
| 温度/电源 | -10°C-40°C/220V-3500W(50-60HZ) | |
| 辐射防护 | 屏蔽室是全方位防护式屏蔽铅房,符合国家设计和制造标准。辐射值按无辐射泄露设计,低于国标1.0uSv/h | |

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007