高分辨率提供优质图像,配置160x120红外像素,满足了所有重要和高质量的红外测温需要--数据精确,性能强大,测量快速且可靠。
红外探测器160x120 像素
Super红外超像素模块,可优化为 320x 240 像素
热灵敏度<0.1℃
标配34”广角镜头
冷热点自动搜索
内置310万可见光数码拍摄模块
testo 870 basic | testo 870-1 | testo 870-2 | |
红外探测器类型 | 160 x 120 | 160 x 120 | 160 x 120 |
视场角(广角) | 34" × 26" | 34" × 26" | 34" × 26" |
空间分辨率IFOV(广角) | 3.68 mrad | 3.68 mrad | 3.68 mrad |
Super红外超像素 | 320 * 240 | 320 * 240 | 320 * 240 |
Super-IFOV(广角) | 2.3 mrad | 2.3 mrad | 2.3 mrad |
最小聚焦距离(广角/长焦) | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
调焦方式 | 固定式 自动对焦 | 固定式 自动对焦 | 固定式 自动对焦 |
热灵敏度(NETD) | <0.12℃ | <0.1℃ | <0.1℃ |
温度测量范围 | -20 ...280℃ | -20 ...280℃ | -20 ...280℃ |
精度 | ±3℃ 或±2% | ±2℃ 或±2% | ±2℃ 或±2% |
显示屏 | 3.5" LCD | 3.5" LCD | 3.5" LCD |
调色板 | 4 | 4 | 4 |
存储卡 | 内置(1.6GB/= 2.000图片) | 内置(1.6GB/= 2.000图片) | 内置(1.6GB/= 2.000图片) |
存储图片格式 | BMT / JPEG | BMT / JPEG | BMT / JPEG |
存储图片类型 | 仅红外 | 仅红外 | 红外/可见同步存储 |
工作温度 | -15 ...50℃ | -15 ...50℃ | -15 ...50℃ |
存储温度 | -30...50℃,无电池时 | -30...50℃,无电池时 | -30...50℃,无电池时 |
相对湿度 | 20%...80%,无冷凝 | 20%...80%,无冷凝 | 20%...80%,无冷凝 |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购