五位数液晶屏,可同时显示转速/计数与检测时间
SR取样率设置,能够快速调整采样时间(005-255秒)
自动关机功能,可设置取消自动关机
可选择关闭激光,节省电池消耗
CLK时钟格式设置(小时与分钟/分钟与秒可调)
数据传输,实现与电脑USB通讯进行数据分析(仅UT372)
可选择最大值/最小值/平均值和正常值测量模式
数据保持
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型号 | UT371 | UT372 | |
| 转速测量(RPM) | 10RPM~99RPM | ±0.3% | ±0.3% |
| 转速测量(RPM) | 100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) |
| 转速测量(RPM) | 1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) |
| 转速测量(RPM) | 10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) |
| 计数 | 范围:0~99999 最大输入频率:10kHz,脉宽5% | √ | √ |
| 日标距离 | 50mm~200mm | √ | √ |
| 特殊功能 | |||
| 最大显示 | 99999 | 99999 | |
| 数据保持 | √ | √ | |
| 自动关机 | 约15分钟 | √ | √ |
| 低电压显示 | ≤4.8V | √ | √ |
| 最大值 | √ | √ | |
| 最小值 | √ | √ | |
| 平均值 | √ | √ | |
| USB数据传输 | √ | ||
基本参数
| 电源 | 1.5V碱性电池(5#)X4 |
| LCD尺寸 | 53mmX41mm |
| 机身颜色 | 红色+灰色 |
| 机身重量 | 100g |
| 机身尺寸 | 184mmX56mmX34mm |
| 标准配件 | 电池、反光纸、USB数据线(UT372) |
| 标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 |
| 标准包装数量 | 10台 |
| 标准包装尺寸 | 425mmX295mmX180mm |
| 标准包装箱毛重 | 4kg |

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007