高清触摸屏-任何角度均可见证锐利的摄录图像细节
可调景深(焦距)
全景摄像头可360°旋转(侧视)和180°俯仰,任何微细损伤均难逃视场之外
摄像头内置位置信号发射器,与L200定位搜索器互相调谐匹配,快速完成损伤位置的精准定位
定位搜索器屏幕直观显示摄像头位置和角度
一键自动复位功能,令摄像头随时恢复水平拍摄角度
摄像头照明足够,直径40mm,后接特制弹性弯头和特制推索,在87°急弯前进后退仍然能轻松导引
电子计米组件能随时提示管路伸入深度
TFT彩色屏幕,高分辨率,图像细节极其锐利
大电量锂离子可充电电池确保仪器保持4小时续航操作
双面盖硬质仪器保护箱,确保每次均可装盛所有必要部件
具备图片注释和语音记录功能
推索坚韧耐磨便于现场清洗
配备无线局域网连接接口
HDMI视频输出
配备32GB SD卡记录和储存照片和视频,便于归档和管理
| 外围尺寸 | 250 x 155 x 54 mm | 
| 显示器 | 7寸 TFT彩色屏幕 | 
| 显示比例 | 16:9 | 
| 像素 | 1280 x 800 | 
| 视频输出 | HDMI | 
| 内存 | 32 GB(SD卡) | 
| 储存方式 | SD,SDHC,10速 | 
| 录制能力 | 3 GB/h | 
| 重量 | 860 g | 
| 电源 | USB 5V/3A(外部输入) | 
| 电源 | 3.7V,42Wh,锂离子可充电电池 (内置) | 
| 电池续航 | 4 小时 (屏幕带电池电量显示) | 
| 操作温度 | 0C~40° | 
| 贮藏温度 | -20°C~+50°C | 
Ø40mm 带云台全景摄像头
| 类型 | 彩色图像传感器 | 
| 尺寸 | Ø 40mm x60mm | 
| 焦距 | 27mm至无穷远 | 
| 光通量 | 2.4 | 
| 视场角 | 160° | 
| 摆动角度 | 360°旋转(侧视),180°俯仰 | 
| 有效立体视场 | 8535渡(立体角) | 
| 静态画面分辨率 | 高清1280x800 | 
| 格式 | png | 
| 动态画面分辨率 | 高清1280x720,25帧/秒 | 
| 格式 | AVI(H264) | 
| 占用空间 | 360°侧向旋转摆动占用Ø40mm | 
| 重量 | 110g | 
| 保护 | 透明外罩 | 
| 防护等级 | IP67防水保护 | 
| 照明 | 10盏白色LED灯 | 
| 亮度调节 | 4级 | 
| 色温 | 8000K | 
| 位置信号频率 | 8.9KHz(内置发射端) | 
| 调频 | 32Hz | 
| 电子计米 | 精度23mm,误差±5% | 
| 操作温度 | 0°C~40°C | 
| 贮藏温度 | -20°C~+50°C | 
Ø26mm带云台全景摄像头
| 类型 | 彩色图像传感器 | 
| 尺寸 | Ø 40mm x 60mm | 
| 焦距 | 27mm 至无穷远 | 
| 光通量 | 2.4 | 
| 视场角 | 160° | 
| 摆动角度 | 360°旋转(侧视),180°俯仰 | 
| 有效立体视场 | 8535渡(立体角) | 
| 静态画面分辨率 | 高清 1280 x 800 | 
| 格式 | png | 
| 动态画面分辨率 | 高清 1280 x 720, 25帧 /秒 | 
| 格式 | AVI(H264) | 
| 占用空间 | 360°侧向旋转摆动占用 Ø 40mm | 
| 重量 | 110g | 
| 保护 | 透明外罩 | 
| 防护等级 | IP 67 防水保护 | 
| 照明 | 10 盏白色 LED 灯 | 
| 亮度调节 | 4级 | 
| 色温 | 8000K | 
| 位置信号频率 | 8.9 kHz (内置发射端) | 
| 调频 | 32 Hz | 
| 电子计米 | 精度 23mm,误差±5% | 

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007