操作简易且携带方便
显示屏背光功能
自动平均计算功能
定格值 / 最小值 / 最大值功能
选择测量单位
计算风量功能
| 显示屏 | 4 行 , 液晶显示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 数值 ) 2 行 5 位 ( 单位 ) |
| 外壳材质 | ABS, 防护等级 IP54 |
| 探头 | 叶轮风速探头, 叶轮直径 Ø 100 mm, 长度 300 mm |
| 电缆 | 卷式 , 长度 0.45 m , 展开后 2.4 m |
| 外壳材质 | ABS, 防护等级 IP54 |
| 按键 | 5 个按键 |
| 电磁兼容 | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 |
| 电源供应 | 4 节 1.5 VDC 七号电池 |
| 电池寿命 | 120 小时 |
| 测量环境 | 中性气体 |
| 操作温度 | 0 ~ +50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ +80 °C |
| 自动关机 | 可设置 0 ~ 120 分钟 |
| 重量 | 390 g |

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007