七寸彩色触摸屏,直观的中文菜单导航
三种读数模式:单点读数,连续读数,RST读数,适用于不同水样情况,让读数更可靠准确
可支持20NTU单点校准,水样浊度值比较稳定的情况下,单点校准可节简化校准操作
支持空气吹扫功能,防止水汽凝结引起的光散射
2个USB接口,可实现数据溯源及传输
可以存储2000个数据,并可外接USB热敏打印机,满足数据存储打印及保存的需求
型号 | TL2350 EPA | TL2360 ISO |
显示 | 7寸彩色触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 |
符合标准 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 DIN EN 27027 DIN 38404和NFT 9033 |
光源 | 钨灯 | LED 860±30 nm |
计量单位 | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC,Abs,%T和mg/L |
量程范围 | NTU:0-10000 吸光度:0-1.0 透射比(%):1.0-100 度(mg/L):1-100 | FNU:0-1000 FAU:20-10000 NTU:0-10000 吸光度:0-2.00 透射比(%):1.0-100 度(mg/L):1-100 |
精确度 | 0 – 1000NTU时,±2%加0.01NTU,1000 – 4000NTU时±5%,4000 – 10000NTU时±10% | FNU:0 – 1000FNU时,±2%加0.01FNU。 FAU:20 – 10000NTU时,±10%。 NTU:0 – 1000NTU时,±2%加0.01NTU,1000 – 4000NTU时±5%,4000– 10000NTU时,±10% |
吸光度 | 吸光度:455 nm,吸光度值在0-0.5 Abs时为±0.01 Abs,吸光度值在0.5-1 Abs时为 ±2% | 吸光度:860 nm,吸光度值在0-1 Abs时为±0.005 Abs 透射率:860 nm,透射率在10-100%时0.12% |
分辨率 | 浊度:0.001 NTU/EBC 吸光度:0.004 Abs 透射率:0.8% T | 浊度:0.001 NTU/EBC 吸光度:0.004 Abs 透射率:0.8% T |
重复性 | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU |
读数模式 | 单次,连续,快速沉降模式(RST),信号平均模式,比率模式 | 单次,连续,快速沉降模式(RST),信号平均模式,比率模式 |
人机交互 | 2个USB-A接口。可用户外接优盘,打印机,键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。可用户外接优盘,打印机,键盘以及二维码扫描设备 |
数据存储 | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 |
供电要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 | 一年 |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005