手持一体设计
多种三维测量模式
微调导航键
任意涂鸦,标记缺陷
负片功能
模块化设计
| 主机屏幕 | 5.5 寸触摸屏 |
| 像素 | 100 万 /30 万 |
| 图像分辨率 | 1280 x 720/640 x 480 |
| 图片 / 录像格式 | PNG/MP4 |
| 续航时间 | 3.5 小时,3.7V/3200mAH*2 |
| 主机重量 | 约 0.9kg |
| 数据接口 | HDMI 视频输出接口 /TF 卡槽 /USB 接口 |
管线系统
| 探头直径 (mm) | 1.0/1.8/2.2/2.8 | 3.8/6.0/8.0(支持测量) |
| 管线长度 (m) | 1.5/2.0/3.0/10.0(其它长度可定制) |
| 转向 | 360° 转向,180° 弯曲 |
| 视向 | 直视 / 侧视 / 直侧视 |
| 景深 | 10-100mm/20-200mm/3-25mm |
| 光源 | LED/ 光纤 |
| 兼容性 | 模块化设计,兼容 1.0-8.0mm 管线系统 |

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007