测量差压 , 风速 , 风量 , 温湿度 , 温度 , 照度 , 大气压力 , 转速 , 一氧化碳 , 二氧化碳 , 可燃气体泄漏
主机搭配选购各种智能型互换式测量模块和探头
同时连接 2 组测量探头和 1 组测量模块
使用 micro-SD 内存卡扩种内存容量
配置大尺寸彩色图形和数字液晶显示屏
主机可显示 6 组测量值
充电式锂电池可长时间连续使用
外壳材质 | ABS/PC 和弹性橡胶 |
防护等级 | IP54 |
显示屏 | 彩色液晶显示屏 320 x 240 像素 尺寸 : 71 x 53 mm 白色背光 显示 6 组测量值 同时显示 4 组测量值 |
按键 | 弹性橡胶 , 10 个按键 |
连接端口 | 2 组智能型测量探头 , 1 组智能型测量模块和 1 组 mini-USB 端口用于电池充电和连接电脑 |
电源供应 | 充电式锂电池 |
电池寿命 | 搭配温湿度探头可使用 57 小时 |
内存容量 | 1000 个档案群组 20000 笔测量值 + 4 GB micro-SD 内存卡 |
操作温度 | 0 ~ +50 °C |
储存温度 | -20 ~ +80 °C |
自动关机 | 可设置从 15 到 120 分钟或关闭 |
重量 | 485 g |
操作环境 | 中性气体 |
电磁兼容 | 符合电磁兼容性 EMC 2004/108/CE 和 EN 61010-1 标准 |
操作语言 | 中文, 英语, 法语 … 多种语言可选择 |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005