测量温度、风速和风量
计算多点/时间段平均值
显示最大值/最小值
保持键,用于保持读数
显示屏带背光灯
自动关机功能
探头类型 | 热敏探头 | NTC |
量程 | 0~+20m/s | -20~+70℃ |
精度 ±1数位 | ±(0.03m/s+5%测量值) | ±0.5℃(0~+60℃) ±0.7℃(其余量程) |
分辨率 | 0.01 m/s | 0.1℃ |
工作温度 | -20~+50℃ | |
操作温度 | -40~+85℃ | |
电池类型 | 碱锰电池 | |
电池寿命 | 20h | |
体积 | 18208064"M40“0“/>mm | |
重量 | 285 g | |
外壳 | ABS | |
保修期 | 1年 |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005