带 USB 线传输数据;
产品标配原装皮托管;
大屏液晶显示,数字直读;
微压传感器、高分辨率、高精度、高稳定性;
便携式;
不受仪器位置变化而影响漂移,手动调零装置;
具有使用范围广,适合各种工况状态下使用;
一次性电池连续使用达 50 小时;
超低功能耗单片机、电池容量指示、手动置零、手持式、方便携带。
误差 | ±0.3%FSO(25℃) | |
重复性 | ±0.2%(Max.±0.5%FSO) | |
线性/磁滞现象 | ±0.29%FSO | |
压力范围 | ±5000Pa | |
最大压力 | 10psi | |
响应时间 | 0.5 秒 | |
超/低量程提示 | OL/-OL | |
测量 | ||
单位 | 量程 | 分辨率 |
PSI | 0.7252 | 0.0001 |
mbar | 50.00 | 0.01 |
inH2O | 20.07 | 0.01 |
mmH2O | 509.8 | 0.1 |
Pa | 5000 | 1Pa |
风速指标
风速 | ||
误差 | ±2.5% | |
单位 | 量程 | 分辨率 |
米/秒 | 1~80.00 | 0.001 |
ft/min | 200~15733 | 1 |
km/h | 3.5~288.0 | 0.1 |
MPH | 2.25~178.66 | 0.01 |
Knots | 2.0~154.6 | 0.1 |
空气流量 | ||
单位 | 量程 | 分辨率 |
CFM | 0~99.999ft³/min | 0.0001~100 |
CMM | 0~99.999m³/min | 0.001~100 |
温度 ℃ | ||
量程 | 分辨率 | 精确度 |
0~50℃ | 0.1 | ±1.0℃ |
尺寸 | 212*78*51 mm | |
重量 | 338 g |
配件:使用说明书*1 保修卡*19V 电池*1 硅胶软管*2 USB 连接线*1 软件 CD*1 便携工具盒*1 包装彩盒*1
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005
立即订购