具有 Excel 导出功能,用于记录仪编程和数据分析的专业软件
最多同时采集 5 个测量值
温度测量范围:-20°C 到 +70°C
轻松更换电池
电池电量耗尽或更换电池时自动备份测量数据
超出限制时相应显示
| 测量范围 | -20 ~ +70 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) ±1 Digit ±0.4 °C (其余量程) ±1 Digit |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 湿度测量范围 | 0 ~ 100 %RH* |
|---|---|
| 测量精度 | 湿度精度见探头 |
| 分辨率 | 0.1 %RH |
| 不适用于冷凝气氛 | |
| 测量范围 | 600 ~ 1100 mbar |
|---|---|
| 测量精度 | ±3 mbar (0 ~ +50 °C) ±1 Digit |
| 分辨率 | 0.1 mbar |
| 重量 | 230 g |
|---|---|
| 尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +70 °C |
| 外壳 | 高强度塑料 |
| 防护等级 | IP54 |
| 通道 | 4 外置; 1 内置 |
| 可连接的探头 | 2 x NTC temperature probe or 2 x humidity probe |
| 产品颜色 | Black |
| 标准 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU |
| 测量频率 | 1s~24h; 2 s to 24 h (online measurement) |
| 电池类型 | TL-5903 |
| 电池使用时间 | 8 年(测量周期为 15 分钟,+25 °C) |
| 数据传输 | mini usb, SD card slot |
| 存储量 | 2,000,000 个测量值 |
| 存放温度 | -40 ~ +85 °C |

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007