具有自动校准与手动校准功能
可同屏显示测量的二氧化碳浓度值,以及当前温湿度与日期时间
光具有二氧化碳浓度表情分级功能
当二氧化碳浓度过高,还会进行相应的声光报警。
采用NDIR非分光红外传感器
内置3.7VDC可充电锂聚合物电池
自动关机
背光功能
低电压提示
基本功能 | 量程 | 分辨率 | 基本精度 |
CO2测量 | 400ppm~5000ppm | 1ppm | ±(5%读数+50ppm)(常温常湿条件下,400ppm~2000ppm范围) |
温度测量 | -10.0°C~50.0°C | 0.1°C | 典型精度:±1°C |
湿度测量 | 0%RH~99%RH | 1%RH | 典型精度:(10%RH~90%RH范围内)±5%RH@25°C |
特殊功能 | |||
ABC | 自动基线校准 | √ | |
声光报警 | √ | ||
传感器类型 | NDIR原理的CO2传感器 | √ | |
响应时间 | T90<2分钟 | ||
日期/时间 | 显示当前日期/时间 | ||
低电压提示 | 低电时闪烁提示 | ||
自动关机 | 电池供电时,若长时间无操作则自动关机 | ||
背光 | 白色背光,可打开/关闭,约20分钟会自动关闭 | ||
操作环境 | 0°C~50°C,0%RH~85%RH | ||
储存环境 | -20°C~60°C,0%RH~95%RH | ||
大气压 | 一个大气压环境下 |
基本参数
电源 | 内置3.7VDC可充电锂聚合物电池/Micro USB充电口(适配器要求:USB输出口,输出电压5V DC,输出电流≥1A) |
LCD尺寸 | 42mmX65mm |
机身颜色 | 白色 |
机身重量 | 约195g |
机身尺寸 | 75mmx55mmx130mm |
标准配件 | MicroUSB线充电线1条 |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 5 |
标准包装尺寸 | 360mmX185mmX140mm |
标准包装箱毛重 | 2.35kg |
0755-26611297/26611210
王小姐13923750176 姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场1栋C座20层2005