支持蓝牙通讯(仅UT383BT)
先进的光敏传感技术应用设计,产品更灵敏、测量范围进一步扩大
镀膜滤光技术的应用使产品更加稳定准确
专用光源方式校准使产品准确性及计量检验通过率等有较好提升
采用专用芯片进行数据采集与处理以及采用精密运放进行信号处理
| 基本功能 | ||
| 型号 | UT383 | UT383 BT |
| 照度测量范围(Lux) | 0~199,999Lux | |
| 照度测量范围(Fc) | 0~19,999Fc | |
| 照度测量精度 | ±(4%rdg+8dgts)(0~9999Lux,0~999Fc) ±(5%rdg+10dgts)(≥10000Lux,≥1000Fc) ±(5%rdg+10dgts)(≥100000Lux,≥9999Fc) | |
| 分辨率 | 1Lux(0~9999Lux) 10Lux(≥10000Lux) 1Fc(0~999Fc) 10Fc(≥1000Fc) | |
| 采样速率 | 500ms | |
| 特殊功能 | ||
| 应用APP | √ | |
| 蓝牙功能 | √ | |
| 数字保持 | √ | √ |
| 自动关机设置 | 5分钟/不关机 | 5分钟/不关机 |
| 低电压显示 | √ | √ |
| 最大值 | √ | √ |
| 最小值 | √ | √ |
| LCD背光 | √ | √ |
| 过载提示 | √ | √ |
| 单位转换 | √ | √ |
基本参数
| 电源 | 1.5V AAAX3 |
| LCD尺寸 | 32mmX26mm |
| 机身颜色 | 红+灰 |
| 机身重量 | 118g |
| 机身尺寸 | 160mmX50mmX28mm |
| 标准配件 | 电池 |
| 标准包装 | 吸塑、卡纸、说明书 |
| 标准包装数量 | UT383-40台;UT383 BT-20台 |
| 标准包装尺寸 | JT383-505mmX330mmX290mm; T383 BT-320mmX250mmX255mm |
| 标准包装箱毛重 | JT383-8.42kg;UT383 BT-4.5kg |

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007