红外分辨率高达 320 x 240
热灵敏度 NETD<0.04℃
testo SR 二维码地址自动识别归档
testo IR 红外分析软件,全中文操作界面
手动对焦及 <0.1m 的焦距,可测量 <0.5mm 大小物体
可扩展镜头 60°广角镜,15°长焦镜(特殊可咨询 )
| 红外成像性能 | testo 875 Pro 基础型 | testo 875 Pro 进阶型 |
| 红外探测器类型 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 标准镜头(小广角) | 30°x 23° | 30°x 23° |
| 空间分辨率IFOV(广角) | 1.7 mrad | 1.7 mrad |
| 最小聚焦距离 (广角) | 0.1m | 0.1m |
| 可扩展镜头 | - | 大广角 (>60°) 长焦 (15°) |
| 扩展镜头聚焦距离 | - | 0.5m |
| 调焦方式 | 手动连续对焦 | 手动连续对焦 |
| 光谱范围 | 7.5 ~ 14 um | 7.5 ~ 14 um |
| 温度 | ||
| 热灵敏度(NETD) | < 0.05°C(50mK) | < 0.04°C(40mK) |
| 温度测量范围 | -30~650°C | (~50) -30~650°C |
| 精度 | ±2°C或±2%(0~100°C) ±2.5°C或±2%(-30~0°C/100°C~650°C) | ±2°C 或±2%(-30 ~650°C,选最高值) |
| 图像显示 | ||
| 显示屏 | 3.5“ LCD | 3.5“ LCD |
| 可见光图像 | √ | √ |
| 调色板 | 10 | 10 |
| 图像调节 | 自动 /手动 | 自动 /手动 |
| 冷/热点自动搜索功能 | √ | √ |
| 测量分析 | ||
| 测量点 | 1~5个可选 | 1~5个可选 |
| 表面湿度成像功能(建筑) | √ | √ |
| 等温线功能 | √ | √ |
| 区域最大/最小值 | √ | √ |
| 报警功能 | √ | √ |
| 选择性视频输出功能(仅图像 ) | - | √ |
| 未知发射率测量功能(发射率测量胶贴 ) | (√) | √ |
| 存储 | ||
| 存储卡 | 内置 2GB(约 1200 张图片 ) | 内置 2.8GB (约 2000 张图片) |
| 存储图片格式 | 可存储为 .bmt和.jpg 格式;可导出为.bmp,.jpg,.png,.csv,.xls 格式 | |
| 存储图片类型 | 仅红外/可见光同步存储 | 仅红外/可见光同步存储 |
| 其他参数 | ||
| 仪器重量 | 795 g | 795 g |
| 电池类型 | 锂电池(可现场更换 ),连续工作 4 个小时 | 锂电池(可现场更换 ),连续工作 4 个小时 |
| 外壳防护等级 | IP54 | IP54 |
| 附件 | ||
| 直充电源 | √ | √ |
| 便携式仪器箱 | √ | √ |
| 可充电电池 | 1 块电池 | 2 块电池 |
| 快速充电器 | (√) | √ |
| 镜头保护镜 | (√) | √ |
| Testo 热像分析功能 | 标准配置/免费下载红外分析软件 | 标准配置/免费下载红外分析软件 |
| 备注:√ 标准配置 (√)可选配置 -无法配置 | ||

0755-26611297/26611210
王小姐13923750176/18025360015
姜先生13902907459
深圳市南山区南山街道办前海路泛海城市广场2栋1007